Momsfradrag på erhvervsudgifter
Oversigt over momsfradrag på typiske erhvervsudgifter.
25%
Moms du kan få tilbage
5 år
Gem bilag
Erhverv
Kun erhvervsmæssige udgifter
Fradrag på kontorudgifter
| Udgift | Momsfradrag |
|---|---|
| Husleje (erhvervslokale) | Ja, hvis udlejer er momsregistreret |
| El, vand, varme | Ja, 25% |
| Internet og telefon | Ja, 25% |
| Kontormøbler | Ja, 25% |
| Kontorartikler | Ja, 25% |
| Rengøring | Ja, 25% |
Fradrag på IT og udstyr
| Udgift | Momsfradrag |
|---|---|
| Computer og laptop | Ja, 25% |
| Software og licenser | Ja, 25% |
| Mobiltelefon | Ja, 25% |
| Printer og scanner | Ja, 25% |
| Cloud-tjenester | Ja, 25% |
Fradrag på transport
| Udgift | Momsfradrag |
|---|---|
| Personbil (køb/leasing) | Nej |
| Benzin til personbil | Nej |
| Varebil (kun erhverv) | Ja, 25% |
| Benzin til varebil | Ja, 25% |
| Togbilletter | Nej (momsfrit) |
| Flybilletter | Nej (momsfrit) |
| Taxa | Nej (momsfrit) |
Fradrag på øvrige udgifter
| Udgift | Momsfradrag |
|---|---|
| Revisor og advokat | Ja, 25% |
| Markedsføring og reklame | Ja, 25% |
| Faglige kurser | Ja, 25% |
| Repræsentation (restaurant) | Nej |
| Gaver til kunder | Nej |
| Forsikringer | Nej (ingen moms) |
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg få momsfradrag på alle erhvervsudgifter?
Nej, visse udgifter er undtaget – f.eks. personbiler, repræsentation og gaver. Se oversigten ovenfor.
Hvad hvis en udgift bruges både privat og erhverv?
Ved blandet brug kan du kun få delvist fradrag svarende til den erhvervsmæssige andel.