Momssatser i EU-lande
Komplet oversigt over momssatser i alle 27 EU-lande. Opdateret 2026.
27%
Højeste (Ungarn)
17%
Laveste (Luxembourg)
21.8%
Gennemsnit
25%
Danmark
| Land | Kode | Standardsats | Reducerede satser |
|---|---|---|---|
| 🇭🇺Ungarn | HU | 27% | 5%, 18% |
| 🇫🇮Finland | FI | 25.5% | 10%, 14% |
| 🇩🇰Danmark | DK | 25% | Ingen |
| 🇭🇷Kroatien | HR | 25% | 5%, 13% |
| 🇸🇪Sverige | SE | 25% | 6%, 12% |
| 🇬🇷Grækenland | GR | 24% | 6%, 13% |
| 🇮🇪Irland | IE | 23% | 9%, 13.5% |
| 🇵🇱Polen | PL | 23% | 5%, 8% |
| 🇵🇹Portugal | PT | 23% | 6%, 13% |
| 🇸🇰Slovakiet | SK | 23% | 10% |
| 🇪🇪Estland | EE | 22% | 9% |
| 🇮🇹Italien | IT | 22% | 4%, 5%, 10% |
| 🇸🇮Slovenien | SI | 22% | 5%, 9.5% |
| 🇧🇪Belgien | BE | 21% | 6%, 12% |
| 🇳🇱Holland | NL | 21% | 9% |
| 🇱🇻Letland | LV | 21% | 5%, 12% |
| 🇱🇹Litauen | LT | 21% | 5%, 9% |
| 🇪🇸Spanien | ES | 21% | 4%, 10% |
| 🇨🇿Tjekkiet | CZ | 21% | 12% |
| 🇧🇬Bulgarien | BG | 20% | 9% |
| 🇫🇷Frankrig | FR | 20% | 5.5%, 10% |
| 🇦🇹Østrig | AT | 20% | 10%, 13% |
| 🇨🇾Cypern | CY | 19% | 5%, 9% |
| 🇷🇴Rumænien | RO | 19% | 5%, 9% |
| 🇩🇪Tyskland | DE | 19% | 7% |
| 🇲🇹Malta | MT | 18% | 5%, 7% |
| 🇱🇺Luxembourg | LU | 17% | 8% |
Danmark har ingen reducerede satser
Danmark er et af de få EU-lande uden reducerede momssatser. I de fleste andre lande har fødevarer, bøger, medicin og kulturtilbud lavere moms.
Fordelen ved én sats er et enklere momssystem med mindre administration.
Ved handel med EU-lande
Ved B2B-salg til andre EU-lande bruges reverse charge – du fakturerer uden moms.
Ved B2C-salg over 10.000 EUR årligt skal du opkræve moms efter kundens lands sats via OSS-ordningen.